Здесь мы предлагаем лучшие по нашему мнению кондиционеры в сочетании цена/качество:
Кондиционеры AC Electric серии Greenland
Модель кондиционера | ACEG - 07HN1 | ACEG - 09HN1 | ACEG - 12HN1 | ACEG-18HN1 | ACEG-24HN1 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, грн | 7560 | 8260 | 10340 | -- | -- |
Обслуживаемая площадь, м | 23 | 28 | 33 | 49 | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.7 | 6.1 |
Мощность обогрева, кВт | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 6.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.9 |
Фреон | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Цена, $ | 270 | 295 | 370 | ожидаем | ожидаем |
Кондиционеры HEC
Модель кондиционера | HEC-07HTD03/R2 | HEC-09HTD03/R2 | HEC-12HTD03/R2 | HEC-18HTD03/R2 | HEC-24HTD03/R2 |
---|---|---|---|---|---|
Цена, грн | 7350 | 8120 | 9045 | 15540 | 19880 |
Обслуживаемая площадь, м | 21 | 24 | 32 | 50 | 71 |
Мощность охлаждения, кВт | 2 | 2.4 | 3.2 | 5 | 7 |
Мощность обогрева, кВт | 2 | 2.4 | 3.2 | 5 | 7 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.75 | 0.88 | 1.18 | 1.78 | 2.3 |
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена, $ | 265 | 290 | 323 | 555 | 710 |
Кондиционеры HEC Inverter
Модель кондиционера | HSU-09TC/R32 | HSU-12TC/R32 | HSU-18TC/R32 | HSU-24TC/R32 |
---|---|---|---|---|
Цена, грн | 12460 | 13720 | 19460 | 25760 |
Обслуживаемая площадь, м | 26 | 35 | 50 | 70 |
Мощность охлаждения, кВт | 0.8 - 3 | 0.8 - 3.7 | 1.3 - 5.8 | 2.2 - 8.5 |
Мощность обогрева, кВт | 0.8 - 3 | 0.8 - 3.7 | 1.3 - 5.8 | 2.2 - 8.5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.3-1.2 | 0.3-1.6 | 0.4-2 | 0.7-2.9 |
Фреон | R-32 | R-32 | R-32 | R-32 |
Страна производитель | Китай | Китай | Китай | Китай |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Цена, $ | 445 | 490 | 695 | 920 |